| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL 901/464 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 18 |
| Περιγραφή κυψελών: | 4δυοροφες,14μονες κ 1πεντακυψελιδιο.χρωματα μπλε,γαλαζιο,ωχρα,κιτρινο, |
| Ημερομηνία : | οι πρωτες 9 κυψελες εκλκαπησαν 4-6/4/2012 κ οι υπολοιπες 27-30/4/2012. |
| Τοποθεσία: | Βαρυμποπη |
| Όνομα: | Παναγιωτης |
| Επώνυμο: | Λιουμης |
| Τηλέφωνο : | 6946959819 |
Δευτέρα 30 Απριλίου 2012
EL 901/464
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012
EL 0901/432
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL00901/432 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
| Περιγραφή κυψελών: | ΔΙΟΡΟΦΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΣΠΡΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΑ |
| Ημερομηνία : | 9/4/2012 ως 18/4/2012 |
| Τοποθεσία: | ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ |
| Όνομα: | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Επώνυμο: | |
| Τηλέφωνο : | 2102137702 |
EL 901/205
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL901/205 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
| Περιγραφή κυψελών: | MONES XPOMA ASPRO KITPINO MPLE PYPOSFPAGISMENES |
| Ημερομηνία : | 16/4/2012 |
| Τοποθεσία: | AKRATA |
| Όνομα: | ANDREAS |
| Επώνυμο: | |
| Τηλέφωνο : | 6980558393 |
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012
EL 07/234
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL07/234 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Περιγραφή κυψελών: | 2 ΜΟΝΟΟΡΟΦΕΣ.Η ΜΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ! Η ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ Κ Η ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΡΟΖ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΜΕ ΑΣΠΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ |
| Ημερομηνία : | 07/04/2012-08/04/2012 |
| Τοποθεσία: | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΥΜΗΤΟΥ) |
| Όνομα: | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| Επώνυμο: | ΖΑΧΑΡΗΣ |
| Τηλέφωνο : | 6973006445 |
EL 06/388
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL06/388 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Περιγραφή κυψελών: | Λευκές Μονές. |
| Ημερομηνία : | |
| Τοποθεσία: | Λουτρά Υπάτης |
| Όνομα: | Δημήτρης |
| Επώνυμο: (προαιρετικό) | Μόκας |
| Τηλέφωνο : | 6976806069 |
EL 53/514
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL53/514 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
| Περιγραφή κυψελών: | ΧΡΩΜΑ:ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΕΣ:ΑΝΑΠΟΔΗ ΦΟΡΑ |
| Ημερομηνία : | 16/04/2012 |
| Τοποθεσία: | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| Όνομα: | ΙΩΑΝΝΑ |
| Επώνυμο: | ΝΤΑΣΙΟΥ |
| Τηλέφωνο : | 2332021416 |
Κυριακή 8 Απριλίου 2012
EL54/213
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL654/213 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Περιγραφή κυψελών: | MONEΣ ΓΚΡΙ |
| Ημερομηνία : | 15/01/2010 ως 15/02/2012 |
| Τοποθεσία: | Σέιχ Σού Θεσ/νίκης |
| Όνομα: | Ζαφείριος |
| Επώνυμο: | Χουρμούζης |
| Τηλέφωνο : | 6978898636 |
EL 64/448
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL 64/448 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 45 |
| Περιγραφή κυψελών: | MONEΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΜΠΛΕ |
| Ημερομηνία : | 5-4-12 |
| Τοποθεσία: | ΜΥΛΟΧΟΡΙ ΚΙΛΚΙΣ |
| Όνομα: | ΙΩΑΚΕΙΜ |
| Επώνυμο: | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ |
| Τηλέφωνο : | 6940774010 |
Σάββατο 7 Απριλίου 2012
EL 64 /114 και EL 64/1233
| Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL64 /114 και EL 64/1233 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 10 |
| Περιγραφή κυψελών: | Μονά δεκάρια |
| Ημερομηνία : | 15 3 2012eos 30 3 2012 |
| Τοποθεσία: | Εύζονοι Κιλκίς |
| Όνομα: | Χρήστος |
| Επώνυμο: | Κασσανδρινός |
| Τηλέφωνο : | 6983622647 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
