| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 41/626 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Χρώμα λευκό-πράσινο με πλαστικά πορτάκια Ευαγγελόπουλου |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Παλαμάς Καρδίτσας |
| Ημερομηνία κλοπής | Από 10/11/2015 έως 26/10/15 |
| Όνομα κατόχου | Πέτρος |
| Επίθετο | Χούμος |
| Τηλέφωνο | 6936735313 |
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015
EL 41/626
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015
EL 17/789
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 17/789 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 8 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΜΟΝΕΣ ΔΙΧΡΩΜΕΣ (ΛΕΥΚΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ, ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ,ΛΕΥΚΟ ) |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| Ημερομηνία κλοπής | 17/11/2015 |
| Όνομα κατόχου | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| Επίθετο | ΚΩΤΣΙΝΑ |
| Τηλέφωνο | 6972207447 |
| email: | panagiotisk23@yahoo.com/gr |
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015
EL 04/1208
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 04/1208 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 10 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μονά μελίσσια, διάφορα χρώματα |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Σμυρτιά Ιωαννίνων |
| Ημερομηνία κλοπής | 10/2015 |
| Όνομα κατόχου | Βαγγέλης |
| Επίθετο | Τσεκούρας |
| Τηλέφωνο | 6944777198 |
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015
901/1037
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | 901/1037 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟ ΚΑΠΑΚΙ |
| Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Ημρομηνία κλοπής | 25/10/2015 ΩΣ 4/11/2015 |
| Όνομα κατόχου | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6977250965 |
| email: | pdagdil@gmail.com |
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015
EL 17/357
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 17/357 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΛΕΥΚΟ |
| Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Ημρομηνία κλοπής | 27/10/2015-2/11/2015 |
| Όνομα κατόχου | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | ΤΜ.ΑΣΦ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)

