Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL53/514 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
Περιγραφή κυψελών: | ΧΡΩΜΑ:ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΕΣ:ΑΝΑΠΟΔΗ ΦΟΡΑ |
Ημερομηνία : | 16/04/2012 |
Τοποθεσία: | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Όνομα: | ΙΩΑΝΝΑ |
Επώνυμο: | ΝΤΑΣΙΟΥ |
Τηλέφωνο : | 2332021416 |
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012
EL 53/514
Κυριακή 8 Απριλίου 2012
EL54/213
Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL654/213 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
Περιγραφή κυψελών: | MONEΣ ΓΚΡΙ |
Ημερομηνία : | 15/01/2010 ως 15/02/2012 |
Τοποθεσία: | Σέιχ Σού Θεσ/νίκης |
Όνομα: | Ζαφείριος |
Επώνυμο: | Χουρμούζης |
Τηλέφωνο : | 6978898636 |
EL 64/448
Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL 64/448 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 45 |
Περιγραφή κυψελών: | MONEΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΜΠΛΕ |
Ημερομηνία : | 5-4-12 |
Τοποθεσία: | ΜΥΛΟΧΟΡΙ ΚΙΛΚΙΣ |
Όνομα: | ΙΩΑΚΕΙΜ |
Επώνυμο: | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ |
Τηλέφωνο : | 6940774010 |
Σάββατο 7 Απριλίου 2012
EL 64 /114 και EL 64/1233
Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL64 /114 και EL 64/1233 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 10 |
Περιγραφή κυψελών: | Μονά δεκάρια |
Ημερομηνία : | 15 3 2012eos 30 3 2012 |
Τοποθεσία: | Εύζονοι Κιλκίς |
Όνομα: | Χρήστος |
Επώνυμο: | Κασσανδρινός |
Τηλέφωνο : | 6983622647 |
Κυριακή 18 Μαρτίου 2012
ΕL 44/436
| |||||||||||||||||
EL 15/458
Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL15/458 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 25 |
Περιγραφή κυψελών: | 23 MΟΝΕΣ 2 ΔΙΠΛΈΣ ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ |
Ημερομηνία : | 16/3/12 |
Τοποθεσία: | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
Όνομα: | ΤΑΣΟΣ |
Επώνυμο: | ΞΥΔΗΣ |
Τηλέφωνο : | 6977616230 |
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
EL 901/436
Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου: | EL901/436 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Περιγραφή κυψελών: | 2 μελισσια Μονόροφα λευκά μαρκαρισμένα πλαίσια, διαιρούμενος πάτος |
Ημερομηνία : | μεταξύ 10/03/2012 και 15/03/2012 |
Τοποθεσία: | Ανθούσα Αττικής |
Όνομα: | Νικος |
Επώνυμο: | |
Τηλέφωνο : | 6976788300 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)