ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL904/370 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | ΤΡΕΙΣ |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΑΣΠΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΟΥΣ |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ-ΧΑΙΔΑΡΙ |
Ημρομηνία κλοπής | ΑΡΧΕΣ ΦΛΕΒΑΡΗ |
Όνομα κατόχου | ΚΩΣΤΑΣ |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6983838644 |
email: | kontonikask@yahoo.gr |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | Δίχως αριθμό μητρώου |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 20 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΑΡΗ ΑΚΟΜΗ EL Η ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΙΧΑΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΤΟ ΤΗΛ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 88 ΕΙΧΑΝ ΧΡΩΜΑ 3 ΜΠΕΖ 5 ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ και 13 ΑΣΠΡΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΟ |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Καλεντζι μαραθωνος η βοθων αττικης |
Ημρομηνία κλοπής | 26/2/2014 εως 27/2/2014 |
Όνομα κατόχου | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Επίθετο | ΜΕΞΗΣ |
Τηλέφωνο | 6978-653787 |
email: | farmavothonos@gmail.com |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 58/243 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 46 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Διάφορα χρώματα .Ολα έχουν αρίθμηση απο το 1 εώς το 80 |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Φιλιππιαδα Αρτα |
Ημρομηνία κλοπής | 16/2/2014 εώς 22/2/2014 |
Όνομα κατόχου | Άννα |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6973518593 |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | El/4/289 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Χρωματος μπλε και κιτρινο |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | πουρνος ευβοια |
Ημρομηνία κλοπής | 14 /2/2014 |
Όνομα κατόχου | ευθυμια |
Επίθετο | ακριβου |
Τηλέφωνο | 6977292989 |
email: | georgemas54@yahoo.gr |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 901/272 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 160 τελαρα |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ξημερωμα Τριτης προς Τεταρτη 4-5 φεβρουαριου μου αφαιρεσανε απο 60 κυψελες 160 πλαισια με μελι και γυρη.αφησανε μονο τις γονοφολιες.δεν φτανει αυτο πηραν οτι μελισσοκομικο εργαλειο βρηκαν ,ακομη και τα ζαχαροζυμαρα απο ΟΛΕΣ τις κυψελες.οι κλεφτες μπηκαν απο γειτονικο δημο μεσα στο βουνο.....με δυο αμαξια στις 12το βραδυ και βγηκαν απο εκει που μπηκαν στις 5 το πρωι συμφωνα με μαρτηριες κατοικων που ετυχε να δουν τα φωτα απο τα αμαξια στο βουνο καθως και απο καμερες ασφαλειας που μαρτυρουν το συμβαν.....τα μελισσια τα ξανα σκεπασαν κανονικα οπως ηταν και αφου κλεψανε κατα το ιδιο τροπο δυο γειτονες μελισσοκομους εφυγαν,πραγμα που μαρτυρα τον επαγγελματισμο τους και σιγουρα το οτι δεν ηταν ενα ατομο μονο....τα τελαρα δεν ηταν πυροσφραγισμενα δυστυχώς και γραφω την παρων αναφορα για να επιστήσω την προσοχη στους αθηναιους μελισσοκομους και οχι μονο.αν ετυχε καποιος να δει κατι ας επικοινωνήσει μαζι μου.... |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ηλιουπολη |
Ημρομηνία κλοπής | 4-5/2/2014 |
Όνομα κατόχου | Πετρος |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6976181252 |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | el4/289 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | mple kai kitrino |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | pournos evia |
Ημρομηνία κλοπής | 14/2/2014 |
Όνομα κατόχου | efi |
Επίθετο | akrivou |
Τηλέφωνο | 6977292989 |
email: | georgemas54@yahoo.gr |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 901/802 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 κυψελες και πλαισια απο αλλες 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | μου
κλεψανε 2 κυψελες αδειες και απο τις υπολοιπες 5 στον αριθμο τιναξανε
τον πληθυσμο και πηραν τα πλασια με το μελι και τι γυρη καθως επισης και
τα ζαχαροζυμαρα!!!και την μια ποτιστρα απο τις δυο!!! η κυψελες που πηραν ηταν ζωγραφισμενες στο στυλ και χρωμα που δειχνει η φωτογραφια |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ηλιουπολη Αθηνα |
Ημρομηνία κλοπής | 4/2/2014 ξημερωματα |
Όνομα κατόχου | Αιμιλια |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6932639789 |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 54/670 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | παραφιναρισμενες στο φυσικο χρωμα το ξυλου πυροσφραγισμενες μπρος πισω 1 με αποσπομενη βαση 4 με σταθερη |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πανοραμα θεσσαλονικης |
Ημρομηνία κλοπής | 13/02/2014 |
Όνομα κατόχου | Νικος |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6948599591 |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 41/481 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 46 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | κυψέλες διαφόρων χρωμάτων. Δίδεται αμοιβή 2000 ευρώ σε όποιον βρεί που είναι ή γνωρίζει τον δράστη. |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Μικρό Βουνό Λάρισας (περιοχή Δογαντζί) |
Ημρομηνία κλοπής | 9/2/2014 |
Όνομα κατόχου | Άννα |
Επίθετο | Χαλίλι |
Τηλέφωνο | 6936685701 |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL/06/168 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ME KINHTΕΣ ΒΑΣΕΙΣ H ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ ΝΟΥΜΕΡΟ 141 ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΙ ΜΕ ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 19 |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΣΤΥΛΙΔΑ |
Ημρομηνία κλοπής | 9/2/2014 |
Όνομα κατόχου | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Επίθετο | ΝΤΟΒΑΣ |
Τηλέφωνο | 6978824328 |
email: | GIORGOS.MELLI@GMAIL.COM |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | ΔΙΧΩΣ |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 9 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 5 δεκάρες μονόροφες με κινητό πάτο, άσπρες, ρόζ, κίτρινες. 1 οκτάρα κίτρινη, 1 οκτάρα μπλέ, 1 δεκάρα πράσινη, 2 δεκάρες μπλέ. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Παπάγου. |
Ημερομηνία κλοπής | 31/01/2014 - 07/02/2014 |
Όνομα κατόχου | Ηλίας |
Τηλέφωνο | 6974886224 |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 42/729 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | λευκές κυψέλες με διακριτική λωρίδα στην πρόσοψη (πράσινο ή μπλε) μονές. |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Αμούρι Ελασσόνας Λάρισας. |
Ημρομηνία κλοπής | απο 26/01/2014 ως 28/01/2014 |
Όνομα κατόχου | Θανάσης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6971890924 |
email: | karag.athan@gmail.com |
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 04/1354 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Χρώματος λευκο - κιτρινο μονοροφη χωρις τον πληθυσμο (μάσκα-τροφές κτλ). |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΓΛΥΦΑΔΑ |
Ημρομηνία κλοπής | 30/01/14 - 04/02/14 |
Όνομα κατόχου | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Επίθετο | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Τηλέφωνο | 6944479518 |
email: | konstantinoukostas@yahoo.gr |