Αριθμός Μητρώου : | EL/54/337 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 42 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Χρωματος πρασινο, μπλε, και γκρι οι περισσοτερες ειναι ιδιοκατασκευης και εχουν ενα μορσο μεγαλο στην μεση που ενωνονται οι πλευρες. Ολες με σταθερο πατο και με αριθμιση με μαυρους μεγαλους αριθμους στην μπροστηνη πλευρα και ειναι μονοροφεςι |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Σειχ-σου |
Ημερομηνία κλοπής | απο 23 εως 25/11/2018 |
Όνομα κατόχου | Γιωργος |
Επίθετο | Κ |
Τηλέφωνο | 6848103236 |
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
EL 54/337
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018
EL 902/519
Αριθμός Μητρώου : | EL 902/519 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μονόροφη με κινητό πάτο, εσωτερικό καπάκι ξύλινο και εξωτερικό ευρωπαικού τύπου, με 8 πλαίσια πυροσφραγισμένα με πάνω από 10 κιλά μέλι, λευκή με πρόσοψη σιέλ. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πικέρμι |
Ημερομηνία κλοπής | Από 11/11/2018 έως 19/11/2018 |
Όνομα κατόχου | Γιάννης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6977840273 |
Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018
ΕL 62/455
Αριθμός Μητρώου : | ΕL 62/455 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | μονόροφες |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | βουνο αηδονοχωρι σερρων |
Ημερομηνία κλοπής | 25/10/18 εως 3/11/18 |
Όνομα κατόχου | Μιχαήλ |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6977347878 |
email: | michailbxvns0@gmail.com |
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
EL 59 /730
Αριθμός Μητρώου : | EL 59 /730 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 11 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΜΟΝΟΡΟΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΠΑΤΟΥΣ |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΔΟΥΔΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ |
Ημερομηνία κλοπής | 28/10/2018 |
Όνομα κατόχου | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Επίθετο | ΚΑΠΑΚΟΓΛΟΥ |
Τηλέφωνο | 6988608076 |
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018
EL 901/1044
|
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Δίχως Κωδικό
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | Χωρις Μητρωο |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 10 πλαισια |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ντραφι |
Ημερομηνία κλοπής | 30/09-01/10/2018 |
Όνομα κατόχου | Γιαννης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6947829591 |
EL 01/1029
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 01/1029 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Γαλάζια μονή κυψέλη |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ελληνικά Ευβοιας |
Ημερομηνία κλοπής | Απο 9/09/2018 εώς 12/09/2018 |
Όνομα κατόχου | Γιώργος |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6970033665 |
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018
EL 902/486
Αριθμός Μητρώου : | EL 902/486 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 17 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μονώροφα, σταθερούς πάτους χρώματος μπλέ- άσπρο |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Σπάτα Αττικής |
Ημερομηνία κλοπής | Ιούνιος 2018 |
Όνομα κατόχου | Θανάσης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6972 83 72 83 |
EL 901/176
Αριθμός Μητρώου : | EL 901/176 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 12 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Τριώροφα - διάφορα χρώματα - σταθερούς και κινητούς πάτους |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Καλύβια Αττικής |
Ημερομηνία κλοπής | Αύγουστος 2018 |
Όνομα κατόχου | Σωκράτης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 69 36 84 27 43 |
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
EL 4/1594
Αριθμός Μητρώου : | EL 4/1594 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 2οροφη,κλειστου τυπου, χρωματιστη με λευκο καπακι,στρογγυλη τρυπα αερισμου στον πατο. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Αγια Αννα (Κουκουρα) Βοιωτιας |
Ημερομηνία κλοπής | απο 22/5/2018 εως 8/6/2018 |
Όνομα κατόχου | Ρωσσάνα |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6988078585 |
Πέμπτη 10 Μαΐου 2018
EL 57/196
Αριθμός Μητρώου : | EL 57/196 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 26 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ Η ΓΡΑΜΕΝΗ ΦΩΛΙΑ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Η ΣΤΡΟΓΚΥΛΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ. ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΙς 19(ΔΥΟΡΟΦΕΣ) ΑΝΕΛ ΚΑΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΖΑΧΑΡΑΤΟ ΚΙΛΚΙΣ |
Ημερομηνία κλοπής | 20/1/2018 ΟΙ 7 ΚΑΙ 30/4/2018 ΟΙ 19 |
Όνομα κατόχου | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Επίθετο | ΠΑΝΑΓΟΥ |
Τηλέφωνο | 6970405502 |
email: | gpanagos@damt.gov.gr |
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
EL 03/547
Αριθμός Μητρώου : | EL 03/547 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΚΥΨΕΛΕς ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟς 5 ΠΛΑΙΣΙΩΝ |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΛΑΡΙΣΑ |
Ημερομηνία κλοπής | 30042100ΕΩΣ 020508002018 |
Όνομα κατόχου | ΒΑΣΙΛΗΣ |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6944694560 |
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
χωριs μητρωο
Αριθμός Μητρώου : | χωριs μητρωο |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | δυο πενταρεs δικηs μου κατασκευηs με ποιο μεγαλο το ανω μεροs του καπακιου καμενεs και περασμενεs λινελεο |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Φυλιρο-Θεσσαλονικηs |
Ημερομηνία κλοπής | 12-18-1-2018 |
Όνομα κατόχου | Λαμπροs |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6974 359164 2310208559 |
email: | lampros.giornas@outlook.com |
EL 59/256
Αριθμός Μητρώου : | EL 59/256 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 12 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ήταν 10 δεκάρες (8 κινητού πάτου και 2 κλειστής γονοφωλιάς) και 2 8άρες (1 κλειστής γονοφωλιάς και 1 κινητού πάτου) οι κυψέλες ήταν κοκκινες, μωβ, κιτρινες, πράσινες, μπλέ και γκρι με άσπρα και πολύχρωμα καπάκια |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πυλαία Θεσσαλονίκης |
Ημερομηνία κλοπής | από 10/2/2018 έως 18/2/2018 |
Όνομα κατόχου | Νίκος |
Επίθετο | Κατσιαδάκης |
Τηλέφωνο | 6944434220 |
email: | nicolas@certh.gr |
Χωρίς μητρώο
Αριθμός Μητρώου : | Χωρίς μητρώο |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 1 διόροφη κυψελη με κινητό αεριζόμενο πάτωμα κάτω μπεζ πάνω γκρι ανοιχτό λευκο καπάκι γράφει πάνω "λιγκ" και 1 μονή με κινητο αεριζομενο πατωμα μπλε με ασπρο καπακι γραφει πανω νο1. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Μελίσσια Αττικής |
Ημερομηνία κλοπής | 2/4/2018 |
Όνομα κατόχου | Παύλος |
Επίθετο | Ζαβόλας |
Τηλέφωνο | 6946310021 |
email: | pavlosz@gmail.com |
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
El 902/643
Αριθμός Μητρώου : | El 902/643 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μπλε γαλάζιο, μπεζ, λευκες |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Μάνδρα Αττικής |
Ημερομηνία κλοπής | από 19/03 έως 26/03 |
Όνομα κατόχου | Αλέξανδρος |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6907541097 |
email: | chefsblogg@gmail.com |
el 03 377
Αριθμός Μητρώου : | el 03 377 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 7 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | μονες κυψελες ασπρες λαχανι μπλε |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | καρακολιθος βοιωτιας |
Ημερομηνία κλοπής | απο 18/3 εως 21/3/2018 |
Όνομα κατόχου | δημητρης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6946068496 |
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
EL 902/996
Αριθμός Μητρώου : | EL 902/996 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μια πρασινο μπλε με τροφοδοτη και μια ασπρο πρασινο με τροφοδοτη και οι δυο ηταν πλαστικες technoset |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ραφήνα |
Ημερομηνία κλοπής | Από 04/03/18 έως 11/03/18 |
Όνομα κατόχου | Γιώργος |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6984484584 |
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018
ΕL 902/736
Αριθμός Μητρώου : | ΕL 902/736 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΚΙΝΗΤΟΙ ΠΑΤΟΙ ΜΟΝΟΡΟΦΕΣ |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΒΑΡΙΜΠΟΠΗ |
Ημερομηνία κλοπής | 10 /2/18 ΕΩΣ 20/2/18 |
Όνομα κατόχου | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
Επίθετο | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Τηλέφωνο | 6942018499 |
email: | p_papadim@hotmail.com |
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
EL 58/149
Αριθμός Μητρώου : | EL 58/149 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 6 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 2 ασπρες,1σιελ,1 πρασσινη,και 1 ξύλο περασμένη λάδι κινητοί πατοι,δεν είχα κλειδια,και του άνοιξε ο πάτος την πήρε ανοιχτη |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Καλαμαριά ,σχολή δικαστων |
Ημερομηνία κλοπής | 21,22,23 φεβρουαριου |
Όνομα κατόχου | Θωμαη |
Επίθετο | Βαγγελοπουλου |
Τηλέφωνο | 6958455148 |
email: | Vagelopoulospasxos@gmail.com |
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
EL 902/576
Αριθμός Μητρώου : | EL 902/576 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 2 λευκές κυψέλες, και κυψέλες με λευκά σώματα και πράσινα καπάκια |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΠΑΙΑΝΙΑ |
Ημερομηνία κλοπής | 29/1/2018 - 17/2/2018 |
Όνομα κατόχου | ΓΙΑΝΝΗΣ |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6997112914 |
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018
ΕL902/743
Αριθμός Μητρώου : | ΕL902/743 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 9 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 9 μελισσια με μελισσοκομικο αριθμο ΕL902/743 Χρωμα πρασινο μπλε γκρι Περιοχη πορτο ραφτη παρακαλω οποιος δει αυτες τις κυψελες να ενημερωσει την αστυνομια η οποια ειναι ενημερη για το συμβαν η να καλεσει στον αριθμο 6973560601 η στο 6948741343 .ευχαριστω. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πορτο Ραφτη |
Ημερομηνία κλοπής | 26/1/2018 εως 4/2/2018 |
Όνομα κατόχου | ΑΛΤΙΝ |
Επίθετο | ΝΤΙΝΕ |
Τηλέφωνο | 6948741343 |
email: | altindine@hotmail.com |
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018
EL 901/814
Αριθμός Μητρώου : | 901/814 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 7 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | κωδικος σε όλες και στα πλαισια το ιδιο καρτελακια πλαστικα μαυρα με αυξων αριθμο στο καπακι. Εκλαπησαν τα νουμερα 151-167-152-166-134-171-146 |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | κορωπι θεση μονης Βηθλεεμ |
Ημερομηνία κλοπής | 30-31/12/2017 |
Όνομα κατόχου | ΑΛΕΚΑ |
Επίθετο | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ |
Τηλέφωνο | 6948272156 |
email: | melielpidas@gmail.com |
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018
Δίχως Κωδικό
Αριθμός Μητρώου : | Δίχως Κωδικό |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μονόροφες σιελ κινητοί πατοι |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Αγιος βασίλειος θεσσαλονίκης |
Ημερομηνία κλοπής | Δεκεμβριος 2017 |
Όνομα κατόχου | Καλλιόπη |
Επίθετο | Δ |
Τηλέφωνο | 6944181893 |
email: | |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)