Αριθμός Μητρώου : | χωριs μητρωο |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | δυο πενταρεs δικηs μου κατασκευηs με ποιο μεγαλο το ανω μεροs του καπακιου καμενεs και περασμενεs λινελεο |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Φυλιρο-Θεσσαλονικηs |
Ημερομηνία κλοπής | 12-18-1-2018 |
Όνομα κατόχου | Λαμπροs |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6974 359164 2310208559 |
email: | lampros.giornas@outlook.com |
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
χωριs μητρωο
EL 59/256
Αριθμός Μητρώου : | EL 59/256 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 12 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ήταν 10 δεκάρες (8 κινητού πάτου και 2 κλειστής γονοφωλιάς) και 2 8άρες (1 κλειστής γονοφωλιάς και 1 κινητού πάτου) οι κυψέλες ήταν κοκκινες, μωβ, κιτρινες, πράσινες, μπλέ και γκρι με άσπρα και πολύχρωμα καπάκια |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πυλαία Θεσσαλονίκης |
Ημερομηνία κλοπής | από 10/2/2018 έως 18/2/2018 |
Όνομα κατόχου | Νίκος |
Επίθετο | Κατσιαδάκης |
Τηλέφωνο | 6944434220 |
email: | nicolas@certh.gr |
Χωρίς μητρώο
Αριθμός Μητρώου : | Χωρίς μητρώο |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 1 διόροφη κυψελη με κινητό αεριζόμενο πάτωμα κάτω μπεζ πάνω γκρι ανοιχτό λευκο καπάκι γράφει πάνω "λιγκ" και 1 μονή με κινητο αεριζομενο πατωμα μπλε με ασπρο καπακι γραφει πανω νο1. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Μελίσσια Αττικής |
Ημερομηνία κλοπής | 2/4/2018 |
Όνομα κατόχου | Παύλος |
Επίθετο | Ζαβόλας |
Τηλέφωνο | 6946310021 |
email: | pavlosz@gmail.com |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)