Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | Χωρίς αριθμό |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | - 2 μονόροφες με σταθερό πάτο, χρώματος πορτοκαλί με αρίθμιση 1 & 2 και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου ΤΣ - 2 μονόροφες με σταθερό πάτο, χρώματος πράσινου με αρίθμιση 3 & 4 και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου ΤΣ - 1 μονόροφη με κινητό ξύλινο πάτο, χρώματος γκρι/γαλάζιο -4 σιδερένιες αυτοσχέδιες βάσεις |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πετρούπολη (Ποικίλο όρος ή Ζαχαρίτσα) |
Ημρομηνία κλοπής | 21/11/2014 έως 28/11/2014 |
Όνομα κατόχου | Τάσος |
Επίθετο | Στεργίου |
Τηλέφωνο | 6972596013 |
email: | palikaraschristos@gmail.com |
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014
Χωρίς αριθμό
EL58/149
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL58/149 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΜΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ.Υπαρχει περιπτωση να μην ειναι πυροσφραγισμένες γιατι στην μεση από τις 2 κλεμμένες υπήρχε πυροσφραγισμένη μια άλλη την οποία δεν κλέψαν! |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Ημρομηνία κλοπής | 28/11/2014 |
Όνομα κατόχου | ΘΩΜΑΗ |
Επίθετο | ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ |
Τηλέφωνο | 2310458949 |
email: | vagelopoulospasxos@gmail.com |
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014
43/446
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | 43/446 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΤΟ |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΓΟΥΒΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
Ημρομηνία κλοπής | 10-30/10/2014 |
Όνομα κατόχου | ΣΠΥΡΟΣ |
Επίθετο | ΚΥΡΚΟΣ |
Τηλέφωνο | 6974121801 |
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
EL 42/991
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 42/991 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Χρώματος μπλέ ανοιχτό , μόνο γονοφωλία |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Δελέρια Λάρισας |
Ημρομηνία κλοπής | μεταξύ 1/10 18:00 με 2/10 11:00 |
Όνομα κατόχου | Βασίλης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6955181064 |
email: | vstamos@yahoo.com |
EL 902/684
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 902/684 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 3
κυψέλες (10 πλαισίων) τύπου Langstroth ΛΕΥΚΕΣ, με κινητό ανοιχτό πάτο
ΚΙΤΡΙΝΟ, πυροσφραγισμένες με τον αριθμό μητώου (EL902/684). 1 κυψέλη (5 πλαισίων), χρώματος καφέ με λευκό καπάκι. |
Περιοχή που βρίσκοντα οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ραφήνα |
Ημρομηνία κλοπής | από 14/11/2014 ως 16/11/2014 |
Όνομα κατόχου | Αθανάσιος |
Επίθετο | Γκουμάτσης |
Τηλέφωνο | 6975553919 |
email: | info.goumatsis@yahoo.gr |
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014
Δίχως κωδικό
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | ... |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 7 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | 6 ξύλινες δίχως πάτο ενός ορόφου, λευκές, δίχως πυροσφραγίδα. Η μία ήταν πλαστική της ANEL Ο κλέφτης άφησε τους πλαστικούς πάτους και πήρε μόνον τα μελίσσια. Πήρε επίσης και σακουλάκια με τροφές. |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Καλύβια Αττική |
Ημερομηνία κλοπής | 29-31/10/2014 |
Όνομα κατόχου | Λαλούσης |
Επίθετο | |
Τηλέφωνο | 6999936775 |
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014
EL 03/361
Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 03/361 |
Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 23 |
Χαρακτηριστικά κυψελών: | Κινητοί πάτοι,λευκές κυψέλες μονόροφες, με μπλέ καπάκια |
Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Προκόπι Εύβοιας |
Ημερομηνία κλοπής | από 21/10/2014 μέχρι 01/11/2014 |
Όνομα κατόχου | Παναγιώτης |
Τηλέφωνο | 6975859530 |
email: | alessandro_gr@yahoo.com |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)