| Αριθμός Μητρώου : | El-4/1416 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 13 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Κίτρινα σώματα λευκά καπάκια η πλειοψηφία και 2 με κίτρινα καπάκια, οι 3απο Αυτές είχαν κινητού πάτους πυτοσφραγισμενους ανελ |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Δήλεσι βοιωτιας |
| Ημερομηνία κλοπής | 05-15/12 |
| Όνομα κατόχου | Χρήστος |
| Επίθετο | Παπαναστασίου |
| Τηλέφωνο | 6978399643 |
| email: | papanastasiouxr@hotmail.gr |
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
El-4/1416
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
EL 901/550
| Αριθμός Μητρώου : | EL 901/550 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Δύο πεντάρες παραφυάδες με κόκκινη και κίτρινη πρόσοψη και πυροσφραγισμένες με τον κωδικό μου. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πετρούπολη |
| Ημερομηνία κλοπής | Από 28/11/2019 ως 06/12/2019 |
| Όνομα κατόχου | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Επίθετο | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| Τηλέφωνο | 6947945045 |
| email: | karajohn1973@hotmail.com |
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019
EL 04/1354
| Αριθμός Μητρώου : | EL 04/1354 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 1 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Λευκή με μπλε πινελιές και αποσπωμενο πάτο |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Γλυφάδα |
| Ημερομηνία κλοπής | 24/10/19 |
| Όνομα κατόχου | Κώστας |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6944479518 |
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
EL 64/1944 EL 64/92
| Αριθμός Μητρώου : | EL 64/1944 EL 64/92 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 12 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 2οροφα . Τα περισσότερα γκρι κυψελη κίτρινο όροφο με ζωγραφισμένα λουλούδια.. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Άγια Ελένη. Νιγριτα . Σερρών. |
| Ημερομηνία κλοπής | 19/08/2019 |
| Όνομα κατόχου | Μαρία Μαγδαληνή |
| Επίθετο | Κατσουπακη |
| Τηλέφωνο | 6999300500 |
| email: | parathea@gmail.com |
Τρίτη 6 Αυγούστου 2019
EL 901/550
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 901/550 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 2 ΠΕΝΤΑΡΕΣ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ, ΜΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΠΛΕ, ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
| Ημερομηνία κλοπής | ΑΠΟ 21/07/2019 ΩΣ 02/08/2019 |
| Όνομα κατόχου | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Επίθετο | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| Τηλέφωνο | 6947945045 |
| email: | karajohn1973@hotmail.com |
1
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
EL 62/818
| Αριθμός Μητρώου : | EL 62/818 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 6 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 5 5κυψελιδια dadant από πολυστερίνη (φελιζολ) τα 2 είναι μπλε και τα 3 κίτρινα και ένα τετρακυψελιδιο dadant σε απόχρωση φυσικής καρυδιάς. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Στην Σέρρες,στην περιοχή της βαλτας,μετά τη γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα, δεξιά στο δρόμο για το χωριό Λυγαριά |
| Ημερομηνία κλοπής | 26/4/2019 ως 29/4/2019 |
| Όνομα κατόχου | Μάριος |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6936934838 |
| email: | markerhonda@yahoo.gr |
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019
EL/06/168
| Αριθμός Μητρώου : | EL/06/168 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 2 με κιντους πατους και 2 με κανονικους πατους με μεταλικες πορτες .κιτρινες και πορτοκαλι σκουρο |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | κοντα στην ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ |
| Ημερομηνία κλοπής | 3/4/2019 και ωρα 17.00 εωσ 4/4/2019 και ωρα 14.30 |
| Όνομα κατόχου | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Επίθετο | ΝΤΟΒΑΣ |
| Τηλέφωνο | 6978824328 |
| email: | GIORGOS.MELLI@GMAIL.COM |
Τρίτη 2 Απριλίου 2019
EL 902/993
| Αριθμός Μητρώου : | EL 902/993 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 20 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Διώροφα , διάφορα χρώματα, κινητοί πάτοι |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Καλλιτεχνούπολη |
| Ημερομηνία κλοπής | Μεταξύ 29 με 31 Μαρτίου |
| Όνομα κατόχου | Πελαγία |
| Επίθετο | Ναθαναηλίδου |
| Τηλέφωνο | 6980 680045 |
| email: | palaiokostasnikos@gmail.com |
Κυριακή 24 Μαρτίου 2019
EL 13/1319
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 13/1319 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μονες με σταθερο πατο. Χρωμα 1 ροζ, 1 μπλε και 2 μπλε. Πυροσφραφισμενες. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ομπλο Αχαιας |
| Ημερομηνία κλοπής | 22/03/2019 ως 24/03/2019 |
| Όνομα κατόχου | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Επίθετο | ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ |
| Τηλέφωνο | 6936525908 |
| email: | nikolaosmay84@live.com |
EL 71/66
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 71/66 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 100 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Άσπρες με διαφορετικά χρώματα μπροστά. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πελαγία Ροδόπης |
| Ημερομηνία κλοπής | Από 5/3/19 έως 19/3/19 |
| Όνομα κατόχου | Μόσχος |
| Επίθετο | Ντιώνιας |
| Τηλέφωνο | 694 522 6407 |
El 15/716
| Αριθμός Μητρώου : | El 15/716 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | μονες με πλαστικο πατο μπλε κ κιτρινο |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | σολωμος |
| Ημερομηνία κλοπής | 10/03/2019- 24/03/2019 |
| Όνομα κατόχου | Ιωάννης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6944957567 |
Σάββατο 23 Μαρτίου 2019
43/44
| Αριθμός Μητρώου : | 43/44 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 43 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | μπλε,άσπρες, πράσινες,κίτρινες,κινητοί πάτοι |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Γαύριανη Αλμυρού Μαγνησίας |
| Ημερομηνία κλοπής | 7/4/2018 |
| Όνομα κατόχου | Ελένη |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6944656806 |
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
EL 61/486
| Αριθμός Μητρώου : | EL 61/486 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ασπρα εργοστασιακα καπακια και παραφιναρισμενες κυψελες σφραγισμενες σε καθε πλευρα οπως και τα πλαισια..καποιες κιτρινες και καποιες σε φυσικο χρωμα απλα παραφιναρισμενες..3 κλειστου τυπου και δυο με αποσπομενο πατο.. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | κατερινη πισω απο την ψυχιατρικη κλινηκη ''ελπιδα'' στο καναλι της περιοχης |
| Ημερομηνία κλοπής | απο 15/03 εως 17/03 2019 |
| Όνομα κατόχου | βασιλειος |
| Επίθετο | κρατσιωτης |
| Τηλέφωνο | 6937244023 |
| email: | kratsiotisbl@gmail.com |
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
el 15/543
| Αριθμός Μητρώου : | el 15/543 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | πορτοκάλι χρώματος και μια μπλε μονοροφες σταθεροι πατοι οι 3 κυψέλες ηταν 8αρες πορτοκαλι και 2 10αρες μια μπλε μια πορτοκαλι |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | δερβένι κορινθιας στο δρομο που παει για τον πύργο κορινθιας κοντα στον αγιο κωσταντινο |
| Ημερομηνία κλοπής | απο 8/03/2019 ως 11/03/2019 |
| Όνομα κατόχου | ευάγγελος |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6974045300 |
| email: | angelo.6000@hotmail.com |
903/403
| Αριθμός Μητρώου : | 903/403 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 23 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 15 μονές κυψέλες, 6 δυοροφές, είναι ξύλινες σε χρώμα πράσινο-λαδί και μπέζ-λαδί.2 πλαστικές κυψελες της technoset πράσινες. Φέρουν πυροσφραγίδα τον κωδικό 903/403. Έχουν μεταλλικές χειρολαβές στο μέσο των κυψελών. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Νέα Χαλκηδόνα |
| Ημερομηνία κλοπής | 15/03/2019 |
| Όνομα κατόχου | Σπυρος |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6936601971 |
| email: | startbee2015@gmail.com |
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
EL 54/1469
| Αριθμός Μητρώου : | EL 54/1469 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Λευκές,με σχέδια στην μπροστινή όψη σε πράσινο χρώμα,και πλαστικούς πατους. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Βασιλικά θεσσαλονικης |
| Ημερομηνία κλοπής | 22/02/19 ως 01/03/19 |
| Όνομα κατόχου | Μακης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6932349698 |
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
EL 64/1181
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 64/1181 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 14 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | μονοχρομες μπλε καφε γκρι η πρασινες |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | σολομος κορινθιας |
| Ημερομηνία κλοπής | 15-25 φεβρουαριου |
| Όνομα κατόχου | Βασιλης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6942626446 |
EL 04/1287
| Αριθμός Μητρώου : | EL04/1287 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 34 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 34 μονες.Φερουν πυροσφραγισμενα τα αρχικα ΑΚ.Ειναι μπλε,κιτρινες και φυστικι |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | 1χλμ αριστερα απο την εκκλησια του Αγιου Χαραλαμπου στα Γαια Ευβοιας. |
| Ημερομηνία κλοπής | απο 25/02/2019 ως 08/03/2019 |
| Όνομα κατόχου | Κωστας |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6937557091 |
| email: | Κana12344258@gmail.om |
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
EL 904/946
| Αριθμός Μητρώου : | EL 904/946 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 1 πλαστικη Anel μπλε,1 πλαστικη technoset πρασινη,1 ξυλινη ασπρο-πορτοκαλι και 1 ξυλινη ασπρο-πρασινο. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Σχιστο Κορυδαλλου |
| Ημερομηνία κλοπής | Απο 12/2/2019 εως 21/2/2019 |
| Όνομα κατόχου | Γιωργος |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6973201688 |
| email: | gsnow67@gmail.com |
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
EL17/641
| Αριθμός Μητρώου : | EL17/641 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 38 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | μονές, πολύχρωμες(μοβ, πράσινες, κίτρινες, άσπρες, μπλέ,καφέ), μερικές με κινητό πάτο και μερικές με σταθερό. Έχουν και κάποια σχέδια ζωγραφισμένα όπως : νότες, λουλούδια, μελισσούλες, ήλιους κτλ. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ριμπάρι Κερατέας |
| Ημερομηνία κλοπής | 15/01/2019 - 3/2/2019 |
| Όνομα κατόχου | Δημήτρης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6957916485 |
| email: | tsantiba@yahoo.gr |
123
33/770
| Αριθμός Μητρώου : | 33/770 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 1 κιτρινη,1 κοκκινη δεκαρες με κινητο πατο |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ηγουμενιτσα |
| Ημερομηνία κλοπής | 10/2/2019 ως 16/2/2019 |
| Όνομα κατόχου | Δημητρης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6938773858 |
EL 901/1428
| Αριθμός Μητρώου : | EL 901/1428 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 11 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Ασπρο-ροζ-ωχρα ξύλινες κυψέλες με τα σμήνη τους |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Αφαια Χαϊδαρίου Αττικης |
| Ημερομηνία κλοπής | Από 09/02/2019 έως 15/02/2019 |
| Όνομα κατόχου | Κωστας |
| Επίθετο | Πουλοπουλος |
| Τηλέφωνο | 6976480530 |
| email: | milopotamitis13@gmail.com |
123
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
EL 73/501
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL-73-501 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Εκλάπησαν 3 μονές κυψέλες χρώματος κίτρινο με άσπρο |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Δυμη Κομοτηνής Ν.Ροδοπης |
| Ημερομηνία κλοπής | 08-02-2019 έως 10-02-2019 |
| Όνομα κατόχου | ΧΑΙΡΗ |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6938060700 |
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
EL 901/481
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 901/481 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 3 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Εκλάπησαν 3 μονές κυψέλες χρώματος λευκού, γαλάζιου κ ροζ. Είναι πυροσφραγισμένες καθως κ όλα τα πλαίσια. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Δαφνί Χαϊδαρίου |
| Ημερομηνία κλοπής | Απο 25/12/18 έως 10/1/2019 |
| Όνομα κατόχου | Αγγελική |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6988545492 |
Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019
Χωρίς κωδικο
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | Χωρίς κωδικο |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | Τέσσερις |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Κυψέλες ντανταντ μέ ενχρωμη μόνο τήν προσωψη και μία επιπλέον είσοδο κυκλική στό κέντρο και δεξιά τής προσωψης. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Ανάμεσα από το χωριό λαγινα και άγιο βασίλειο της Θεσσαλονίκης |
| Ημερομηνία κλοπής | Από 20/11/2018 ως 30/12/2018 |
| Όνομα κατόχου | Στέφανος |
| Επίθετο | Στεφανίδης |
| Τηλέφωνο | 6980 103888 |
| email: | fiogo@hotmail.gr |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)









