| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 31/118 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ
ΑΠΟ 3-4/6/2016 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ) EINAI 4 KYΨΕΛΕΣ ΠΕΝΤΑΡΕΣ ΔΥΟ ΜΠΕΖ,
ΜΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ. EINAI KAI OI ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΧΩΡΟ ΑΡΤΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ΟΡΦΕΑ |
| Ημερομηνία κλοπής | 3-6-2016 ΕΩΣ 4-6-2016 |
| Όνομα κατόχου | ΗΛΙΑΣ |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6973805321 |
| email: | harmpisf@yahoo.gr |
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016
EL 31/118
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016
El 902/784
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | El 902/784 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 10 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 10 Κυψέλες εκ των οποίων οι 4 ήταν διώροφες με διαφράγματα χρώματος πράσινο κίτρινο μπλε με άσπρα καπάκια και κινητούς πάτους. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Γαλάζια Ακτή - Καλύβια Αττικής |
| Ημερομηνία κλοπής | 03/06/2016 έως 05/06/2016 |
| Όνομα κατόχου | Ηλέκτρα |
| Επίθετο | Κόλλια |
| Τηλέφωνο | 6984429640 |
| email: | kollianantia@hotmail.com |
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016
EL 54/924
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 54/924 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 6 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Οι 5 ήταν λευκές και η 1 πράσινη. Όλες είχαν άσπρο καπάκι. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Φιλίππειο (Σέιχ Σου) Θεσσαλονίκης |
| Ημερομηνία κλοπής | από 28-5-2016 έως 2-6-2016 |
| Όνομα κατόχου | Ιωάννης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6942505037 |
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016
EL 61/208
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL 61/208 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 6 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | πρασινο χρωμα οι κυψελες με καινουργια καπακια |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | διπλα στον Βιολογικο Καθαρισμο Κατερινης |
| Ημερομηνία κλοπής | 23/5/2016 |
| Όνομα κατόχου | Βαγγελης & Ζησης |
| Επίθετο | Πουλιος |
| Τηλέφωνο | 6946296542 |
Τρίτη 17 Μαΐου 2016
ΕL 01/193
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | ΕL01/193 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 8 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΊΝΑ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΗΛ 6974786776 |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΘΕΡΜΟ-ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία κλοπής | 15/5/16 |
| Όνομα κατόχου | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Επίθετο | ΣΙΑΔΙΜΑΣ |
| Τηλέφωνο | 6974786776 |
Σάββατο 14 Μαΐου 2016
ΕL 44/464
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | ΕL44/464 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 4 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μπέζ / Λευκό Διαγώνια |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ |
| Ημερομηνία κλοπής | 09/05/2016 εως 11/05 2016 |
| Όνομα κατόχου | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Επίθετο | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| Τηλέφωνο | 6974873049 |
| email: | saltakiss@yahoo.gr |
Κυριακή 8 Μαΐου 2016
EL4/1606
| Αριθμός Μελισσοκομικού μητρώου : | EL4/1606 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 1ΛΕΥΚΙΑ 1ΜΠΛΕ ΚΙΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΣΙΑ |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΑΡΤΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Ημερομηνία κλοπής | 20-3 2016 |
| Όνομα κατόχου | ΝΙΚΟΣ |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6937436806 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)