| Αριθμός Μητρώου : | EL 57/196 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 26 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ Η ΓΡΑΜΕΝΗ ΦΩΛΙΑ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Η ΣΤΡΟΓΚΥΛΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ. ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΙς 19(ΔΥΟΡΟΦΕΣ) ΑΝΕΛ ΚΑΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΖΑΧΑΡΑΤΟ ΚΙΛΚΙΣ |
| Ημερομηνία κλοπής | 20/1/2018 ΟΙ 7 ΚΑΙ 30/4/2018 ΟΙ 19 |
| Όνομα κατόχου | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Επίθετο | ΠΑΝΑΓΟΥ |
| Τηλέφωνο | 6970405502 |
| email: | gpanagos@damt.gov.gr |
Πέμπτη 10 Μαΐου 2018
EL 57/196
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
EL 03/547
| Αριθμός Μητρώου : | EL 03/547 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ΚΥΨΕΛΕς ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟς 5 ΠΛΑΙΣΙΩΝ |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | ΛΑΡΙΣΑ |
| Ημερομηνία κλοπής | 30042100ΕΩΣ 020508002018 |
| Όνομα κατόχου | ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6944694560 |
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
χωριs μητρωο
| Αριθμός Μητρώου : | χωριs μητρωο |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | δυο πενταρεs δικηs μου κατασκευηs με ποιο μεγαλο το ανω μεροs του καπακιου καμενεs και περασμενεs λινελεο |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Φυλιρο-Θεσσαλονικηs |
| Ημερομηνία κλοπής | 12-18-1-2018 |
| Όνομα κατόχου | Λαμπροs |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6974 359164 2310208559 |
| email: | lampros.giornas@outlook.com |
EL 59/256
| Αριθμός Μητρώου : | EL 59/256 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 12 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | ήταν 10 δεκάρες (8 κινητού πάτου και 2 κλειστής γονοφωλιάς) και 2 8άρες (1 κλειστής γονοφωλιάς και 1 κινητού πάτου) οι κυψέλες ήταν κοκκινες, μωβ, κιτρινες, πράσινες, μπλέ και γκρι με άσπρα και πολύχρωμα καπάκια |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Πυλαία Θεσσαλονίκης |
| Ημερομηνία κλοπής | από 10/2/2018 έως 18/2/2018 |
| Όνομα κατόχου | Νίκος |
| Επίθετο | Κατσιαδάκης |
| Τηλέφωνο | 6944434220 |
| email: | nicolas@certh.gr |
Χωρίς μητρώο
| Αριθμός Μητρώου : | Χωρίς μητρώο |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 2 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | 1 διόροφη κυψελη με κινητό αεριζόμενο πάτωμα κάτω μπεζ πάνω γκρι ανοιχτό λευκο καπάκι γράφει πάνω "λιγκ" και 1 μονή με κινητο αεριζομενο πατωμα μπλε με ασπρο καπακι γραφει πανω νο1. |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Μελίσσια Αττικής |
| Ημερομηνία κλοπής | 2/4/2018 |
| Όνομα κατόχου | Παύλος |
| Επίθετο | Ζαβόλας |
| Τηλέφωνο | 6946310021 |
| email: | pavlosz@gmail.com |
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
El 902/643
| Αριθμός Μητρώου : | El 902/643 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 5 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | Μπλε γαλάζιο, μπεζ, λευκες |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | Μάνδρα Αττικής |
| Ημερομηνία κλοπής | από 19/03 έως 26/03 |
| Όνομα κατόχου | Αλέξανδρος |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6907541097 |
| email: | chefsblogg@gmail.com |
el 03 377
| Αριθμός Μητρώου : | el 03 377 |
| Πλήθος κυψελών που εκλάπησαν: | 7 |
| Χαρακτηριστικά κυψελών: | μονες κυψελες ασπρες λαχανι μπλε |
| Περιοχή που βρίσκονταν οι κυψέλες όταν εκλάπησαν: | καρακολιθος βοιωτιας |
| Ημερομηνία κλοπής | απο 18/3 εως 21/3/2018 |
| Όνομα κατόχου | δημητρης |
| Επίθετο | |
| Τηλέφωνο | 6946068496 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
